2026-10-22 · Changes
2026-10-22
9 of 9 datasets collected · compared with 2026-10-21
Online meta
| Change | Class | Car | Before | After | Source tiers |
|---|---|---|---|---|---|
| New | S2 900 · Dirt | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | · | 100 (#1) | fhstats: · → Meta+ |
| New | S2 900 · Dirt | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | · | 65 (#3) | fhstats: · → Strong |
| New | S2 900 · Cross Country | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | · | 100 (#1) | fhstats: · → Meta+ |
| New | S2 900 · Cross Country | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | · | 100 (#2) | fhstats: · → Meta+ |
| Down | S2 900 · Road | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 100 (#1) | 92.5 (#3) | Noa Miyako: Meta+ → Meta |
| Down | S2 900 · Road | 2020 Lamborghini Essenza SCV12 | 92.5 (#4) | 87.5 (#4) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
| Down | S2 900 · Road | 2009 Pagani Zonda R | 85 (#6) | 75 (#9) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
| Tier | S2 900 · Road | 2013 Wuling Sunshine S Forza Edition | 85 (#8) | 85 (#5) | fhstats: · → Meta |
World records
| Course | Class | Car | Time | Previous record |
|---|---|---|---|---|
| Festival Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.750 | 01:32.797 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Shimanoyama Circuit | S2 900 | 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 00:23.267 | 00:23.319 · 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC |
| Venus Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:39.591 | 02:39.651 · 1962 Peel P50 |
| Cedar Run | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:05.059 | 02:05.202 · 1962 Peel P50 |
| Cedar Run | B 600 | 1962 Peel P50 Trolli Edition | 01:57.771 | 01:57.827 · 1962 Peel P50 |
| Matsumi Climb | D 400 | 1962 Peel P50 | 02:51.707 | 02:52.108 · 1962 Peel P50 |
| Oyashirazu Trail | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.707 | 01:32.779 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tayaki Scramble | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 01:06.178 | 01:06.466 · 1972 Reliant Supervan III |
| Naruo Cross Country Circuit | B 600 | 1972 Chevrolet K-10 Custom | 01:06.944 | 01:07.108 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Ruriko-ji Cross Country | C 500 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:13.024 | 02:15.191 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals leaderboards
307 boards moved: 60 rises, 37 entries, 1906 declines, 53 exits. New entries among the fhstats top cars are listed one by one whatever the rank, and so are rises that reach #20 or better. Deeper rises, declines and exits mostly follow from someone else's new time, so they are only counted.
Boards with only counted moves (256)
Curated tunes
| Course | Class | Car | Curator | Share code | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Narai-juku Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | added at #2 |
| Narai-juku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | removed |
| Shikisai Sprint | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | added at #3 |
| Shikisai Sprint | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 929 950 902 | removed |
| Daikoku Chase | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | LES Venturi | 106 598 234 | added at #1 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | removed |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | removed |
| Matsumi Climb | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | removed |
| Matsumi Climb | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | removed |
| Okishinaimura Run | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | added at #2 |
| Okishinaimura Run | S2 900 | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | LES Venturi | 823 312 187 | removed |
| Okishinaimura Run | S2 900 | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | LES Venturi | 788 873 337 | removed |
| Arashiyama Takao | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | LES Venturi | 106 598 234 | removed |
| Arashiyama Takao | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | added at #9 |
| Bandai Azuma | A 700 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 358 461 613 | added at #2 |
| Bandai Azuma | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 178 646 643 | removed |
| Bandai Azuma | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 864 570 163 | removed |
| Bandai Azuma | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 172 077 951 | removed |