2026-10-24 · 変更履歴
2026-10-24
データセット9件中9件を収集 · 2026-10-23 との比較
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Irokawa Space Center Drag Strip | S2 900 | 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition | 00:05.843 | 00:05.982 · 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition |
| Coastline Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:29.892 | 01:30.073 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Daikoku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:41.984 | 00:42.137 · 2008 Mazda Furai |
| Shimanoyama Circuit | D 400 | 2021 SIERRA Cars 700R | 00:33.490 | 00:33.523 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Shimanoyama Circuit | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 00:31.727 | 00:31.733 · 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack |
| Shimanoyama Circuit | S2 900 | 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 00:23.242 | 00:23.262 · 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC |
| Cedar Run | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:04.734 | 02:04.924 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| Cedar Run | B 600 | 1962 Peel P50 | 01:57.563 | 01:57.771 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| Festival Chase | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:17.608 | 02:17.721 · 2019 Ginetta G40 Junior |
| Festival Chase | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:42.741 | 01:43.423 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Minami Chase | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:30.846 | 01:31.147 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tokyo City Docks Charge | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | 02:57.688 | 02:58.643 · 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe |
| Oyashirazu Trail | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.525 | 01:32.707 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Izu Cross Country | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:10.992 | 02:11.093 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals リーダーボード
288件のボードで変動: 上昇 68、ランクイン 37、下降 1827、圏外 55。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (231)
厳選チューン
順位が下がった厳選チューン (5)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minami Chase | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 2位 → 3位 |
| Minami Chase | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 2位 → 3位 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 2位 → 3位 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 2位 → 3位 |
| Arashiyama Takao | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 10位 → 11位 |