2026-10-21 · 変更履歴
2026-10-21
データセット9件中9件を収集 · 2026-10-20 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | B 600 · ダート | 2003 Nissan Fairlady Z | · | 65 (#33) | Noa Miyako: · → T1 |
| 上昇 | A 700 · ロード | 2022 Honda e | · (#148) | 45 (#118) | Noa Miyako: Unrated → T2 |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Edamame Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 00:30.082 | 00:30.098 · 1984 Honda City E II |
| The Colossus | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | 08:50.681 | 08:51.092 · 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan |
| Tokyo Railway Sprint | S2 900 | 2008 Mazda Furai | 01:43.158 | 01:44.651 · 2009 Pagani Zonda R |
| Venus Sprint | S2 900 | 2008 Mazda Furai | 01:51.006 | 01:51.173 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Cedar Run | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:38.528 | 01:38.728 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Oyashirazu Trail | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.779 | 01:33.064 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| City Docks Cross Country Circuit | C 500 | 2021 SIERRA Cars 700R | 01:48.229 | 01:48.252 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Ruriko-ji Cross Country | C 500 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:15.191 | 02:16.661 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Ruriko-ji Cross Country | S2 900 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 01:46.823 | 01:47.747 · 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition |
| The Titan | S2 900 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 06:10.102 | 06:13.355 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
Rivals リーダーボード
250件のボードで変動: 上昇 18、ランクイン 28、下降 1355、圏外 38。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (215)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edamame Circuit | A 700 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 358 461 613 | 1位で追加 |
| Edamame Circuit | A 700 | 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | LES Venturi | 713 929 975 | 削除 |
| Tateyama Kurobe Sprint | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 削除 |
| Tateyama Kurobe Sprint | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 削除 |
| The Colossus | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | LES Venturi | 103 344 679 | 1位で追加 |
| Tokyo Railway Sprint | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 3位 → 1位 |
| Cedar Run | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 削除 |
順位が下がった厳選チューン (2)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shikisai Sprint | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 929 950 902 | 3位 → 4位 |
| Venus Sprint | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 1位 → 2位 |