2026-11-04 · Changes
2026-11-04
10 of 10 datasets collected · compared with 2026-11-03
Online meta
| Change | Class | Car | Before | After | Source tiers |
|---|---|---|---|---|---|
| New | C 500 · Road | 2023 Acura Integra A-Spec | · | 85 (#8) | Noa Miyako: · → Meta |
| New | A 700 · Cross Country | 2022 Subaru BRZ Forza Edition | · | 65 (#33) | Noa Miyako: · → T1 |
| New | S2 900 · Road | 1998 Porche 911 GT1 Starssenversion | · | 65 (#20) | Noa Miyako: · → T1 |
| Up | A 700 · Road | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 75 (#15) | 85 (#9) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| Up | A 700 · Road | 1974 Toyota Celica GT | 75 (#19) | 85 (#10) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| Up | A 700 · Road | 2004 Maserati MC12 | 75 (#16) | 85 (#11) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| Up | A 700 · Road | 1968 Alfa Romeo 33 Stradale | 65 (#28) | 75 (#17) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 65 (#36) | 75 (#18) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1984 De Tomaso Pantera GT5 | 65 (#38) | 75 (#19) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider | 65 (#47) | 75 (#21) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2022 Ford Focus ST | 65 (#52) | 75 (#22) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2015 Lexus RC F | 65 (#59) | 75 (#23) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2002 Nissan Silvia Spec-R | 65 (#76) | 75 (#24) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1992 Nissan Skyline GT-R | 65 (#73) | 75 (#25) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2013 SRT Viper GTS | 65 (#79) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 35 (#146) | 75 (#28) | Noa Miyako: T3 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1996 Toyota Starlet Glanza V | 65 (#87) | 75 (#29) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 2013 Toyota 86 | 65 (#84) | 75 (#30) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1965 Toyota Sports 800 | 65 (#85) | 75 (#31) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1997 Toyota Chaser 2.5 Tourer V | 65 (#83) | 75 (#32) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Up | A 700 · Road | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 60 (#88) | 65 (#38) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| Up | A 700 · Road | 1992 Alfa Romeo 155 Q4 | 55 (#91) | 65 (#41) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | A 700 · Road | 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 55 (#92) | 65 (#42) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | A 700 · Road | 2025 Bentley Continental GT Speed | 55 (#95) | 65 (#49) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | A 700 · Road | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 55 (#97) | 65 (#54) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | A 700 · Road | 2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante | 55 (#106) | 65 (#74) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | A 700 · Road | 2021 Volkswagen Golf R | 55 (#117) | 65 (#94) | Noa Miyako: T1.5 → T1 |
| Up | S1 800 · Road | 2004 Maserati MC12 | 65 (#52) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| Down | B 600 · Road | 1991 Honda Beat | 100 (#1) | 92.5 (#1) | Noa Miyako: Meta+ → Meta |
| Down | A 700 · Cross Country | 1972 Chevrolet K-10 Custom | 80 (#18) | 75 (#21) | Noa Miyako: T0.5 → T1 |
| Down | S1 800 · Road | 2005 Porsche Cayman GT3 WTAC | 92.5 (#5) | 87.5 (#6) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
| Dropped | A 700 · Road | 1965 Toyota Sports 800 Fanta Edition | 65 (#86) | · | Noa Miyako: T1 → · |
World records
Rivals leaderboards
270 boards moved: 36 rises, 56 entries, 1609 declines, 48 exits. New entries among the fhstats top cars are listed one by one whatever the rank, and so are rises that reach #20 or better. Deeper rises, declines and exits mostly follow from someone else's new time, so they are only counted.
Boards with only counted moves (215)
Curated tunes
| Course | Class | Car | Curator | Share code | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Tateyama Kurobe Sprint | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | removed |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | removed |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | removed |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | #2 → #1 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | #2 → #1 |
Curated tunes that moved down (4)
| Course | Class | Car | Curator | Share code | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | #1 → #2 |
| Narai-juku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | #1 → #2 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | #2 → #3 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | #2 → #3 |