2026-10-23 · 変更履歴
2026-10-23
データセット9件中9件を収集 · 2026-10-22 との比較
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Ito Airfield Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:11.593 | 00:11.599 · 1972 Reliant Supervan III |
| Festival Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.619 | 01:32.750 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Shikisai Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:21.732 | 02:21.877 · 1962 Peel P50 |
| Shimanoyama Circuit | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 00:31.733 | 00:31.771 · 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack |
| Shimanoyama Circuit | S2 900 | 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 00:23.262 | 00:23.267 · 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC |
| Shimanoyama Sprint | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | 01:37.550 | 01:37.563 · 2019 Ginetta G40 Junior |
| Shimanoyama Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:16.755 | 01:16.893 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tateyama Kurobe Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:05.921 | 02:06.106 · 1962 Peel P50 |
| Cedar Run | C 500 | 1962 Peel P50 Trolli Edition | 02:04.924 | 02:05.059 · 1962 Peel P50 |
| Hokubu Ascent | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:24.296 | 01:24.707 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Minami Chase | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:31.147 | 01:31.257 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Nachi Run | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | 02:24.464 | 02:25.016 · 1962 Peel P50 |
| Norikura Descent | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:25.406 | 02:25.411 · 1962 Peel P50 |
| Sunflower Scramble | A 700 | 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe | 00:57.688 | 00:57.859 · 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe |
| Snow Forest Cross Country Circuit | D 400 | 1972 Reliant Supervan III | 01:23.417 | 01:23.771 · 1972 Reliant Supervan III |
| The Titan | B 600 | 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback | 07:36.017 | 07:40.315 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals リーダーボード
310件のボードで変動: 上昇 41、ランクイン 34、下降 1959、圏外 55。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (260)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Sprint | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 882 418 132 | 1位で追加 |
| Ito Sprint | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 178 646 643 | 削除 |
| Ito Sprint | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 864 570 163 | 削除 |
| Ito Sprint | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 172 077 951 | 削除 |
| Festival Chase | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 2位で追加 |
| Festival Chase | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 削除 |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 167 672 327 | 8位で追加 |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 797 341 735 | 8位で追加 |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 136 089 882 | 8位で追加 |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 削除 |
| Okishinaimura Run | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 削除 |
順位が下がった厳選チューン (5)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Highway Circuit | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 12位 → 13位 |
| Venus Sprint | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 2位 → 3位 |
| Nachi Run | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 1位 → 2位 |
| Nachi Run | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 1位 → 2位 |
| Arashiyama Takao | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 9位 → 10位 |