2026-10-24 · 변경 이력
2026-10-24
데이터셋 9개 중 9개 수집 · 2026-10-23와 비교
세계 기록
| 코스 | 클래스 | 차량 | 기록 | 이전 기록 |
|---|---|---|---|---|
| Irokawa Space Center Drag Strip | S2 900 | 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition | 00:05.843 | 00:05.982 · 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition |
| Coastline Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:29.892 | 01:30.073 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Daikoku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:41.984 | 00:42.137 · 2008 Mazda Furai |
| Shimanoyama Circuit | D 400 | 2021 SIERRA Cars 700R | 00:33.490 | 00:33.523 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Shimanoyama Circuit | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 00:31.727 | 00:31.733 · 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack |
| Shimanoyama Circuit | S2 900 | 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 00:23.242 | 00:23.262 · 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC |
| Cedar Run | C 500 | 1962 Peel P50 | 02:04.734 | 02:04.924 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| Cedar Run | B 600 | 1962 Peel P50 | 01:57.563 | 01:57.771 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| Festival Chase | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:17.608 | 02:17.721 · 2019 Ginetta G40 Junior |
| Festival Chase | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:42.741 | 01:43.423 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Minami Chase | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:30.846 | 01:31.147 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Tokyo City Docks Charge | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | 02:57.688 | 02:58.643 · 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe |
| Oyashirazu Trail | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:32.525 | 01:32.707 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Izu Cross Country | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:10.992 | 02:11.093 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals 리더보드
보드 288개 변동: 상승 68, 진입 37, 하락 1827, 이탈 55. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.
수로만 센 변동뿐인 보드 231개
큐레이션 튠
순위가 내려간 큐레이션 튠 5건
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minami Chase | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 2위 → 3위 |
| Minami Chase | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 2위 → 3위 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 2위 → 3위 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 2위 → 3위 |
| Arashiyama Takao | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 10위 → 11위 |