2026-10-31 · 변경 이력
2026-10-31
데이터셋 10개 중 10개 수집 · 2026-10-30와 비교
온라인 메타
| 변경 | 클래스 | 차량 | 이전 | 이후 | 소스 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상승 | B 600 · 로드 | 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 55 (#63) | 75 (#15) | Noa Miyako: T1.5 → T0.5 |
| 상승 | B 600 · 더트 | 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 82.5 (#10) | 87.5 (#5) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
세계 기록
| 코스 | 클래스 | 차량 | 기록 | 이전 기록 |
|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 00:57.317 | 00:55.489 · 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary |
| Electric Town Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 01:38.050 | 01:38.336 · 1991 Honda Beat |
| Highway Circuit | B 600 | 1962 Peel P50 | 01:39.574 | 01:39.755 · 1989 Nissan Silvia K's |
| Irokawa Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 00:39.826 | 00:39.853 · 1984 Honda City E II |
| Narai-juku Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:40.326 | 00:40.360 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Shikisai Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:29.563 | 01:29.636 · 2020 Lotus Evija Forza Edition |
| Shimanoyama Circuit | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 00:31.643 | 00:31.691 · 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack |
| Venus Sprint | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:29.136 | 02:29.326 · 1962 Peel P50 |
| Nachi Run | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:23.600 | 01:23.706 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Rainbow Bridge Descent | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:32.600 | 02:34.285 · 1962 Peel P50 |
| Hirosaki Scramble | A 700 | 1991 Honda Beat | 00:59.759 | 01:00.199 · 1991 Honda Beat |
| Edogawa Cross Country Circuit | R 998 | 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 01:21.732 | 01:22.124 · 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC |
| Ruriko-ji Cross Country | S1 800 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 01:53.977 | 01:54.122 · 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition |
| Takashiro Cross Country | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:20.959 | 02:21.207 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
| Tateyama Alpine Cross Country | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 02:23.548 | 02:23.861 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| The Titan | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 07:02.911 | 07:05.395 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals 리더보드
보드 281개 변동: 상승 35, 진입 40, 하락 2007, 이탈 52. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.
수로만 센 변동뿐인 보드 231개
큐레이션 튠
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 1위로 추가 |
| Daikoku Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 삭제 |
| Festival Chase | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | LES Venturi | 106 598 234 | 2위로 추가 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 삭제 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 삭제 |
| Hokubu Ascent | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 4위 → 2위 |
| Hokubu Ascent | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 929 950 902 | 삭제 |
| Norikura Descent | C 500 | 1997 Honda Civic Type R | LES Venturi | 202 635 324 | 삭제 |
| Rainbow Bridge Descent | S2 900 | 1997 McLaren F1 GT | LES Venturi | 104 162 693 | 4위로 추가 |
| Rainbow Bridge Descent | S2 900 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | LES Venturi | 395 112 114 | 삭제 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 삭제 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 삭제 |
순위가 내려간 큐레이션 튠 3건
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Town Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 1위 → 2위 |
| Electric Town Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 1위 → 2위 |
| Highway Circuit | B 600 | 1989 Nissan Silvia K's | LES Venturi | 113 670 138 | 1위 → 2위 |