2026-11-14 · 変更履歴
2026-11-14
データセット10件中10件を収集 · 2026-11-13 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | A 700 · ロード | 2016 Honda S2260 Alpha | · | 65 (#72) | Noa Miyako: · → T1 |
| 新規 | A 700 · ロード | 2011 Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde | · | 45 (#121) | Noa Miyako: · → T2 |
| 上昇 | B 600 · ロード | 1977 Pontiac Firebird Trans Am | 65 (#59) | 75 (#26) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
| 上昇 | S1 800 · ロード | 2004 Maserati MC12 | 75 (#28) | 85 (#9) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Edamame Circuit | R 998 | 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 00:22.452 | 00:21.431 · 2025 Ford Mustang GTD |
| Edo Circuit | A 700 | 2004 Maserati MC12 | 01:18.330 | 01:18.590 · 2004 Maserati MC12 |
| Edo Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:11.852 | 01:11.882 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Minami Chase | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 01:56.637 | 01:56.642 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Norikura Descent | B 600 | 1984 Honda City E II | 02:12.277 | 02:12.537 · 1984 Honda City E II |
| Shuto Charge | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 02:06.227 | 02:07.324 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Bandai Azuma | B 600 | 1984 Honda City E II | 01:49.899 | 01:49.960 · 1984 Honda City E II |
| Hakone Nanamagari | D 400 | 2021 SIERRA Cars 700R | 01:37.992 | 01:37.994 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Hakone Nanamagari | C 500 | 2021 SIERRA Cars 700R | 01:33.177 | 01:33.902 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Hakone Nanamagari | S2 900 | 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC | 01:13.790 | 01:13.867 · 1990 Honda #19 101 Motorsport CRX WTAC |
| Mt. Haruna | B 600 | 1984 Honda City E II | 03:06.111 | 03:07.261 · 1984 Honda City E II |
Rivals リーダーボード
290件のボードで変動: 上昇 33、ランクイン 35、下降 1890、圏外 59。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (239)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edo Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 削除 |
| Hokubu Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 2位で追加 |
| Hokubu Circuit | A 700 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 358 461 613 | 削除 |
| Legend Island Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Legend Island Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| The Colossus | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 882 418 132 | 1位で追加 |
| The Colossus | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 削除 |
| Matsumi Climb | S1 800 | 2021 McLaren 620R | LES Venturi | 108 102 993 | 削除 |
| Rainbow Bridge Descent | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 13位で追加 |
| Arashiyama Takao | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Arashiyama Takao | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| Hakone Nanamagari | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | LES Venturi | 901 438 283 | 削除 |
順位が下がった厳選チューン (3)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coastline Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 2位 → 3位 |
| Coastline Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 2位 → 3位 |
| Satta Sprint | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | LES Venturi | 103 344 679 | 2位 → 3位 |
シーズンのおすすめ
| 変更 | シーズン | コース | 車 |
|---|---|---|---|
| イベント追加 | Series 7 Autumn/Fall | Seasonal Championship (Dirt) - Blood Gulch and Tears | · |
| イベント追加 | Series 7 Autumn/Fall | Seasonal Championship (Street) - Ford Runner | · |
| イベント削除 | Series 7 Autumn/Fall | Seasonal Championship (Dirt) - | · |
| イベント削除 | Series 7 Autumn/Fall | Seasonal Championship (Street) - | · |