2026-11-16 · 変更履歴
2026-11-16
データセット10件中10件を収集 · 2026-11-15 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | B 600 · ロード | 1990 Nissan Pulsar GTI-R | · | 55 (#72) | Noa Miyako: · → T1.5 |
| 新規 | B 600 · ロード | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | · | 55 (#76) | Noa Miyako: · → T1.5 |
| 上昇 | B 600 · ダート | 1970 Citroën 2CV | 80 (#13) | 85 (#7) | Noa Miyako: T0.5 → Meta |
| 下降 | B 600 · ダート | 1984 Honda City E II | 85 (#6) | 80 (#12) | Noa Miyako: Meta → T0.5 |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | A 700 | 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 00:13.207 | 00:13.427 · 1974 Toyota Corolla SR5 |
| Irokawa Space Center Drag Strip | R 998 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 00:06.267 | 00:06.020 · 2012 Nissan GT-R Black Edition (R35) Forza Edition |
| Daikoku Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | 00:52.739 | 00:52.280 · 2024 Ford Mustang GT |
| Edo Circuit | A 700 | 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | 01:18.166 | 01:18.330 · 2004 Maserati MC12 |
| Edo Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:11.729 | 01:11.852 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Irokawa Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:33.644 | 00:33.700 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Seaside Park Sprint | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 01:52.045 | 01:52.274 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| The Colossus | B 600 | 1969 Dodge Charger Daytona HEMI | 07:02.215 | 07:03.762 · 1969 Dodge Charger Daytona HEMI |
| The Colossus | S2 900 | 2024 Koenigsegg Gemera | 05:15.948 | 05:16.653 · 2024 Koenigsegg Gemera |
| Matsumi Climb | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:27.928 | 02:28.596 · 1962 Peel P50 |
| Minami Chase | A 700 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 01:56.262 | 01:56.538 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Arashiyama Takao | S2 900 | 1990 Alfa Romeo SE 048SP | 01:16.189 | 01:16.204 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Hakone Nanamagari | D 400 | 2021 SIERRA Cars 700R | 01:37.905 | 01:37.928 · 2021 SIERRA Cars 700R |
| Hakone Nanamagari | S1 800 | 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 01:20.220 | 01:20.347 · 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 |
| Mt. Haruna | S1 800 | 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 02:43.295 | 02:43.619 · 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette |
| Airfield Trail | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 02:15.434 | 02:16.620 · 1972 Reliant Supervan III |
| Horizon Stadium Scramble | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 01:20.066 | 01:20.115 · 1972 Reliant Supervan III |
| Kinkaku-ji Trail | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 02:10.041 | 02:10.554 · 1972 Reliant Supervan III |
| Legend Island Trail | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 01:59.998 | 02:00.696 · 1972 Reliant Supervan III |
| Izu Cross Country | C 500 | 2020 Jeep JT | 02:32.117 | 02:32.539 · 2020 Jeep JT |
| Naruo Cross Country Circuit | A 700 | 2016 Ariel Nomad | 01:00.696 | 01:02.104 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Snow Forest Cross Country Circuit | C 500 | 2020 Jeep JT | 01:17.137 | 01:17.305 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Temple Cross Country | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 02:03.489 | 02:04.811 · 1972 Reliant Supervan III |
| Temple Cross Country | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 01:55.864 | 01:57.351 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
| Yahikoyama Cross Country | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | 02:08.065 | 02:10.428 · 1972 Reliant Supervan III |
Rivals リーダーボード
303件のボードで変動: 上昇 59、ランクイン 45、下降 1711、圏外 54。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (236)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 2位 → 1位 |
| Hokubu Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Hokubu Circuit | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| Narai-juku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 1位で追加 |
| Narai-juku Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 削除 |
| The Goliath | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2位で追加 |
| The Goliath | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2位で追加 |
| The Goliath | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 削除 |
| Tokyo Railway Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Tokyo Railway Sprint | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| Kita Ine | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 1位で追加 |
| Kita Ine | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 1位で追加 |
| Matsumi Climb | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 3位で追加 |
| Matsumi Climb | A 700 | 2005 Ford GT | LES Venturi | 965 753 005 | 削除 |
順位が下がった厳選チューン (1)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arashiyama Takao | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 1位 → 2位 |