2026-10-31 · 変更履歴
2026-10-31
データセット10件中10件を収集 · 2026-10-30 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | B 600 · ロード | 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 55 (#63) | 75 (#15) | Noa Miyako: T1.5 → T0.5 |
| 上昇 | B 600 · ダート | 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | 82.5 (#10) | 87.5 (#5) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 00:57.317 | 00:55.489 · 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary |
| Electric Town Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 01:38.050 | 01:38.336 · 1991 Honda Beat |
| Highway Circuit | B 600 | 1962 Peel P50 | 01:39.574 | 01:39.755 · 1989 Nissan Silvia K's |
| Irokawa Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 00:39.826 | 00:39.853 · 1984 Honda City E II |
| Narai-juku Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:40.326 | 00:40.360 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Shikisai Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:29.563 | 01:29.636 · 2020 Lotus Evija Forza Edition |
| Shimanoyama Circuit | C 500 | 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack | 00:31.643 | 00:31.691 · 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack |
| Venus Sprint | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:29.136 | 02:29.326 · 1962 Peel P50 |
| Nachi Run | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:23.600 | 01:23.706 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Rainbow Bridge Descent | B 600 | 1962 Peel P50 | 02:32.600 | 02:34.285 · 1962 Peel P50 |
| Hirosaki Scramble | A 700 | 1991 Honda Beat | 00:59.759 | 01:00.199 · 1991 Honda Beat |
| Edogawa Cross Country Circuit | R 998 | 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC | 01:21.732 | 01:22.124 · 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC |
| Ruriko-ji Cross Country | S1 800 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 01:53.977 | 01:54.122 · 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition |
| Takashiro Cross Country | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 02:20.959 | 02:21.207 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
| Tateyama Alpine Cross Country | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 02:23.548 | 02:23.861 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| The Titan | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 07:02.911 | 07:05.395 · 2018 Mercedes-Benz X-Class |
Rivals リーダーボード
281件のボードで変動: 上昇 35、ランクイン 40、下降 2007、圏外 52。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (231)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | LES Venturi | 913 111 802 | 1位で追加 |
| Daikoku Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | LES Venturi | 135 787 217 | 削除 |
| Festival Chase | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | LES Venturi | 106 598 234 | 2位で追加 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 削除 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 削除 |
| Hokubu Ascent | B 600 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 153 762 630 | 4位 → 2位 |
| Hokubu Ascent | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 929 950 902 | 削除 |
| Norikura Descent | C 500 | 1997 Honda Civic Type R | LES Venturi | 202 635 324 | 削除 |
| Rainbow Bridge Descent | S2 900 | 1997 McLaren F1 GT | LES Venturi | 104 162 693 | 4位で追加 |
| Rainbow Bridge Descent | S2 900 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | LES Venturi | 395 112 114 | 削除 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 182 508 074 | 削除 |
| River Descent | D 400 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 529 145 798 | 削除 |
順位が下がった厳選チューン (3)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Town Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 1位 → 2位 |
| Electric Town Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 1位 → 2位 |
| Highway Circuit | B 600 | 1989 Nissan Silvia K's | LES Venturi | 113 670 138 | 1位 → 2位 |