2026-11-02 · 変更履歴
2026-11-02
データセット10件中10件を収集 · 2026-11-01 との比較
オンラインメタ
| 変更 | クラス | 車 | 変更前 | 変更後 | 情報源のティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | S1 800 · ロード | 2024 Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ | 65 (#57) | 75 (#27) | Noa Miyako: T1 → T0.5 |
世界記録
| コース | クラス | 車 | タイム | 以前の記録 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | B 600 | 1972 Reliant Supervan III | 00:13.567 | 00:13.576 · 1972 Reliant Supervan III |
| Horizon Festival Drag Strip | S1 800 | 2023 Dodge Challenger SRT Demon 170 | 00:11.622 | 00:11.946 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Hokubu Circuit | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:45.681 | 00:45.925 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Ito Sprint | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 02:19.095 | 02:19.870 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Shimanoyama Sprint | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:37.391 | 01:37.518 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Tateyama Kurobe Sprint | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:36.760 | 01:35.999 · 2021 Porsche 911 GT3 |
| The Goliath | C 500 | 1962 Peel P50 | 29:43.327 | 29:48.706 · 1962 Peel P50 |
| Venus Sprint | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 02:04.174 | 02:04.296 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Hokubu Ascent | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 01:40.527 | 01:40.121 · 2015 Ferrari 488 GTB |
| Matsumi Climb | S1 800 | 2021 McLaren 620R | 02:04.873 | 02:04.063 · 2002 Ferrari Enzo Ferrari |
| Norikura Descent | B 600 | 1984 Honda City E II | 02:14.040 | 02:14.093 · 1991 Honda Beat |
| Okishinaimura Run | S1 800 | 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | 01:58.452 | 01:58.341 · 2019 Ferrari Monza SP2 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | 02:29.442 | 02:29.806 · 1993 Nissan 240SX |
| Bandai Azuma | S1 800 | 2021 McLaren 620R | 01:33.314 | 01:32.986 · 2010 Jaguar C-X75 |
| Horizon Stadium Scramble | D 400 | 1972 Reliant Supervan III | 01:30.052 | 01:31.118 · 1972 Reliant Supervan III |
| City Docks Cross Country Circuit | B 600 | 1984 Honda City E II | 01:38.030 | 01:38.796 · 1984 Honda City E II |
| City Docks Cross Country Circuit | A 700 | 2018 Exomotive Exocet Sport V8 XP-5 | 01:33.066 | 01:34.106 · 2000 Nissan Skyline GT-R V Spec II |
| Legend Island Cross Country Circuit | C 500 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 01:46.476 | 01:47.302 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Nangan Cross Country Circuit | C 500 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM | 01:06.274 | 01:06.506 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
| Takashiro Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 02:02.778 | 02:02.828 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Yahikoyama Cross Country | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:30.411 | 01:32.286 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
Rivals リーダーボード
318件のボードで変動: 上昇 151、ランクイン 33、下降 1978、圏外 81。 fhstats 上位車への新規ランクインは順位にかかわらず1件ずつ記載し、上昇は新しい順位が20位以内のときだけ1件ずつ記載します。それ以外の上昇と下降・圏外は多くが他車の新記録に押された結果のため、件数のみ数えます。
件数のみ数えた変動だけのボード (267)
厳選チューン
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 5位 → 4位 |
| Daikoku Circuit | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 5位 → 4位 |
| Hokubu Circuit | A 700 | 1984 Honda City E II | LES Venturi | 358 461 613 | 1位で追加 |
| Hokubu Circuit | A 700 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 341 956 270 | 削除 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 1位で追加 |
| Festival Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 1位で追加 |
| Festival Chase | C 500 | 1972 Reliant Supervan III | LES Venturi | 106 598 234 | 削除 |
| Hokubu Ascent | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | LES Venturi | 929 950 902 | 2位 → 1位 |
| Matsumi Climb | S1 800 | 2021 McLaren 620R | LES Venturi | 108 102 993 | 2位 → 1位 |
| Okishinaimura Run | S1 800 | 2014 McLaren 650S Spider | LES Venturi | 169 726 361 | 6位 → 5位 |
| Tokyo City Docks Charge | D 400 | 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe | LES Venturi | 103 344 679 | 削除 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 2位 → 1位 |
| Tokyo City Docks Charge | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 2位 → 1位 |
| Bandai Azuma | S1 800 | 2021 McLaren 620R | LES Venturi | 108 102 993 | 2位 → 1位 |
順位が下がった厳選チューン (2)
| コース | クラス | 車 | 選定者 | 共有コード | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 726 769 731 | 1位 → 2位 |
| Norikura Descent | B 600 | 1991 Honda Beat | LES Venturi | 582 429 320 | 1位 → 2位 |