2026-10-15 · 변경 이력
2026-10-15
데이터셋 9개 중 9개 수집 · 2026-10-14와 비교
세계 기록
| 코스 | 클래스 | 차량 | 기록 | 이전 기록 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Festival Drag Strip | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 00:11.946 | 00:11.519 · 2020 Lamborghini Sián Roadster |
| Horizon Festival Drag Strip | R 998 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 00:10.883 | 00:10.718 · 2018 Lotus Scura Motorsports Exige WTAC |
| Ito Airfield Drag Strip | S1 800 | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition | 00:10.543 | 00:10.549 · 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex Forza Edition |
| Daikoku Circuit | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | 00:47.465 | 00:47.483 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Daikoku Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | 00:42.191 | 00:42.249 · 2008 Mazda Furai |
| Festival Sprint | R 998 | 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition | 01:33.246 | 01:33.295 · 1994 Mazda MX-5 Miata Forza Edition |
| Hokubu Circuit | S2 900 | 2008 Mazda Furai | 00:39.971 | 00:40.152 · 2008 Mazda Furai |
| Irokawa Circuit | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 00:29.467 | 00:29.488 · 2008 Mazda Furai |
| Shimanoyama Sprint | D 400 | 1962 Peel P50 | 02:16.974 | 02:17.025 · 1962 Peel P50 |
| Tateyama Kurobe Sprint | D 400 | 1962 Peel P50 | 02:17.266 | 02:18.188 · 1962 Peel P50 Trolli Edition |
| The Goliath | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 18:44.088 | 18:44.325 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Venus Sprint | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:40.710 | 01:41.061 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Daikoku Chase | D 400 | 1962 Peel P50 | 02:30.603 | 02:30.931 · 1970 Honda S800 |
| Festival Chase | S2 900 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:43.654 | 01:43.685 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Nachi Run | R 998 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:23.706 | 01:24.213 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Norikura Descent | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | 02:03.181 | 02:03.383 · 2019 Ginetta G40 Junior |
| Tokyo City Docks Charge | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 02:06.014 | 02:08.676 · 2008 Dodge Viper SRT-10 ACR |
| Norikura Skyline | S1 800 | 1991 Mazda #55 Mazda 787B | 01:56.767 | 01:57.371 · 1991 Mazda #55 Mazda 787B |
| Hirosaki Scramble | A 700 | 2019 Ginetta G40 Junior | 00:59.049 | 00:59.189 · 2019 Ginetta G40 Junior |
| Legend Island Cross Country Circuit | A 700 | 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition | 01:29.777 | 01:30.334 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Oka Cross Country Circuit | A 700 | 2018 Mercedes-Benz X-Class | 01:21.707 | 01:21.873 · 2020 Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM Forza Edition |
| Temple Cross Country | S1 800 | 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition | 01:34.633 | 01:35.599 · 1999 Dodge Viper GTS ACR Forza Edition |
Rivals 리더보드
보드 324개 변동: 상승 68, 진입 63, 하락 1947, 이탈 72. fhstats 상위권 차량의 신규 진입은 순위와 무관하게 한 건씩 적고, 상승은 새 순위가 20위 이내일 때만 한 건씩 적습니다. 그 밖의 상승과 하락·이탈은 대부분 다른 차의 새 기록에 밀린 결과라 수만 셉니다.
수로만 센 변동뿐인 보드 241개
큐레이션 튠
순위가 내려간 큐레이션 튠 3건
| 코스 | 클래스 | 차량 | 큐레이터 | 공유 코드 | 변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 644 275 377 | 3위 → 4위 |
| Daikoku Chase | C 500 | 1962 Peel P50 | LES Venturi | 155 458 462 | 3위 → 4위 |
| Norikura Skyline | S1 800 | 2019 Ginetta G40 Junior | LES Venturi | 105 840 018 | 2위 → 3위 |